فروش کنتاکتور Schneider
کنتاکتورهای اشنایدر یکی از با کیفیت ترین و بهترین کنتاکتور های جهان هستند که مطابق با آخرین استانداردها و اصول کنترل کیفیت در سراسر جهان در حال تولید می باشند. از دیگر خصوصیات این محصول، تنوع در طراحی آن می باشد که در رنج های گسترده، پاسخگوی تمامی نیازهای صنعت و بازار جهانی می باشد. کنتاکتور اشنایدر به دلیل کیفیت بالا در ساخت و طراحی، مورد توجه مصرف کنندگان در ایران قرار گرفته است؛ کنتاکتور اشنایدر در دو سری D و F در ایران موجود می باشد که سری D بیشترین درخواست را داشته، البته شایان ذکر است که کنتاکتور سری F برای کاربردهای خاص و جریان های بالای 150 آمپر استفاده می شود. کنتاکتور اشنایدر در متالیانکو در مدل های زیر به شما عزیزان ارائه می گردد:
- کنتاکتور اشنایدر سری D سه فاز از 9 تا 150 آمپر (سری های D09، D12، D18، D25، D32، D38، D40، D50، D65، D80، D95، D115 و D150)
- کنتاکتور اشنایدر سری F سه فاز از 185 تا 630 آمپر (سری های F185، F225، F265، F330، F400، F500 و F630)
مشخصات فنی کنتاکتور اشنایدر
کنتاکتور يک نمونه رلۀ الکترومغناطیسی است که از سه کنتاکت برای وصل مدار قدرت و تعدادی کنتاکت کمکی جهت دریافت فرمان تشکیل شده است. ساختمان داخلی کنتاکتور از هسته های آهنی ثابت و متحرک تشکیل شده و بر مبنای کویل سیم پیچی شده و هسته آهنی عمل می کند. سیم پیچ کنتاکتور در وسط هسته قرار دارد زمانی که کویل تحريک شود بخش ثابت هسته بخش متحرک را به سمت خود جذب می کند و هنگامی که کویل از منبع انرژی قطع شود فنر های قسمت متحرک را دوباره به محل خود بر می گردانند. در قسمت متحرک، کنتاکت های نصب شده با حرکت هسته به سمت بالا و پائین حرکت کرده و با کنتاکت های ثابتی که در اطراف کنتاکتور قرار دارد تماس برقرار می کنند. به این ترتیب که کنتاکت هايی که از نظر الکتريکی باز بودند، در اثر جذب هسته بالایی بسته و کنتاکت های بسته باز می شوند. بوبین کنتاکتور اشنایدر با ولتاژ های مستقیم يا متناوب 330، 230، 220، 110 ،48 و 24 ولت تحریک می شود.
انواع کنتاکتور اشنایدر
کنتاکتور اشنایدر سری D
مدل | گد فنی | |||||||
D09 | LC1D09Q7 | LC1D09M7 | LC1D09F7 | LC1D09E7 | LC1D09B7 | LC1D09FD | LC1D09ED | LC1D09BD |
توان (کیلووات) | 4 | |||||||
جریان (آمپر) | 9 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D12 | LC1D12Q7 | LC1D12M7 | LC1D12F7 | LC1D12E7 | LC1D12B7 | LC1D12FD | LC1D12ED | LC1D12BD |
توان (کیلووات) | 5.5 | |||||||
جریان (آمپر) | 12 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D18 | LC1D18Q7 | LC1D18M7 | LC1D18F7 | LC1D18E7 | LC1D18B7 | LC1D18FD | LC1D18ED | LC1D18BD |
توان (کیلووات) | 7.5 | |||||||
جریان (آمپر) | 18 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D25 | LC1D25Q7 | LC1D25M7 | LC1D25F7 | LC1D15E7 | LC1D25B7 | LC1D25FD | LC1D25ED | LC1D25BD |
توان (کیلووات) | 11 | |||||||
جریان (آمپر) | 25 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D32 | LC1D32Q7 | LC1D32M7 | LC1D32F7 | LC1D32E7 | LC1D32B7 | LC1D32FD | LC1D32ED | LC1D32BD |
توان (کیلووات) | 15 | |||||||
جریان (آمپر) | 32 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D38 | LC1D38Q7 | LC1D38M7 | LC1D38F7 | LC1D38E7 | LC1D38B7 | LC1D38FD | LC1D38ED | LC1D38BD |
توان (کیلووات) | 18 | |||||||
جریان (آمپر) | 38 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D40 | LC1D40Q7 | LC1D40M7 | LC1D40F7 | LC1D40E7 | LC1D40B7 | LC1D40FD | LC1D40ED | LC1D40BD |
توان (کیلووات) | 18.5 | |||||||
جریان (آمپر) | 40 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D50 | LC1D50Q7 | LC1D50M7 | LC1D50F7 | LC1D50E7 | LC1D50B7 | LC1D50FD | LC1D50ED | LC1D50BD |
توان (کیلووات) | 22 | |||||||
جریان (آمپر) | 50 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D65 | LC1D65Q7 | LC1D65M7 | LC1D65F7 | LC1D65E7 | LC1D65B7 | LC1D65FD | LC1D65ED | LC1D65BD |
توان (کیلووات) | 30 | |||||||
جریان (آمپر) | 60 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D80 | LC1D80Q7 | LC1D80M7 | LC1D80F7 | LC1D80E7 | LC1D80B7 | LC1D80FD | LC1D80ED | LC1D80BD |
توان (کیلووات) | 37 | |||||||
جریان (آمپر) | 80 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D95 | LC1D95Q7 | LC1D95M7 | LC1D95F7 | LC1D95E7 | LC1D95B7 | LC1D95FD | LC1D95ED | LC1D95BD |
توان (کیلووات) | 45 | |||||||
جریان (آمپر) | 95 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D115 | LC1D32Q7 | LC1D32M7 | LC1D32F7 | LC1D32E7 | LC1D32B7 | LC1D32FD | LC1D32ED | LC1D32BD |
توان (کیلووات) | 55 | |||||||
جریان (آمپر) | 115 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
D150 | LC1D32Q7 | LC1D32M7 | LC1D32F7 | LC1D32E7 | LC1D32B7 | LC1D32FD | LC1D32ED | LC1D32BD |
توان (کیلووات) | 75 | |||||||
جریان (آمپر) | 150 | |||||||
بوبین | 380 AC | 220 AC | 110 AC | 48 AC | 24 AC | 110 DC | 48 DC | 24 DC |
کنتاکتور اشنایدر سری F
سری F (کد فنی) | توان (کیلووات) | جریان (آمپر) | بوبین |
LC1F185M7 | 90 | 185 | 220 ولت AC |
LC1F185F7 | 90 | 185 | 110 ولت AC |
LC1F225M7 | 110 | 225 | 220 ولت AC |
LC1F265M7 | 132 | 265 | 220 ولت AC |
LC1F330M7 | 160 | 330 | 220 ولت AC |
LC1F400M7 | 200 | 400 | 220 ولت DC |
LC1F500M7 | 250 | 500 | 220 ولت DC |
LC1F630M7 | 335 | 630 | 220 ولت DC |